Nuestros Cursos
Impartimos formación tanto en modalidad presencial cómo en formato online a través de nuestro campus virtual.
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 20 | 26 | 140 | |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 80 | 104 | 560 | |
5 | 80 | 104 | 560 | |
6 | 25 | 32 | 175 | |
7 | 100 | 130 | 700 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 12 | 15 | 84 | |
10 | 105 | 136 | 735 | |
11 | 50 | 65 | 350 | |
12 | 50 | 65 | 350 | |
13 | 25 | 32 | 175 | |
14 | 50 | 65 | 350 | |
15 | 60 | 78 | 420 | |
16 | 55 | 71 | 385 | |
17 | 30 | 39 | 210 | |
18 | 80 | 104 | 560 | |
19 | 80 | 104 | 560 | |
20 | 50 | 65 | 350 | |
21 | 16 | 20 | 112 | |
22 | 30 | 39 | 210 | |
23 | 30 | 39 | 210 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 50 | 65 | 350 | |
3 | 16 | 20 | 112 | |
4 | 50 | 65 | 350 | |
5 | 50 | 65 | 350 | |
6 | 30 | 39 | 210 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 80 | 104 | 560 | |
9 | 40 | 52 | 280 | |
10 | 30 | 39 | 210 | |
11 | Uso del GPS | 30 | 39 | 210 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 20 | 26 | 140 | |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 20 | 26 | 140 | |
5 | 100 | 130 | 700 | |
6 | 40 | 52 | 280 | |
7 | 210 | 273 | 1470 | |
8 | 40 | 52 | 280 | |
9 | 80 | 104 | 560 | |
10 | 100 | 130 | 700 | |
11 | 20 | 26 | 140 | |
12 | 50 | 65 | 350 | |
13 | 40 | 52 | 280 | |
14 | 100 | 130 | 700 | |
15 | 20 | 26 | 140 | |
16 | 25 | 30 | 175 | |
17 | 50 | 65 | 350 |
1 | Titulo enlazado | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 20 | 26 | 140 | |
3 | 40 | 52 | 280 | |
4 | 40 | 52 | 280 | |
5 | 30 | 39 | 210 | |
6 | 30 | 39 | 210 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 20 | 26 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 20 | 26 | 140 | |
3 | 30 | 39 | 210 | |
4 | 60 | 78 | 420 | |
5 | 30 | 39 | 210 | |
6 | 50 | 65 | 350 | |
7 | 50 | 65 | 350 | |
8 | 25 | 32 | 175 | |
9 | 65 | 84 | 455 | |
10 | 50 | 65 | 350 | |
11 | 60 | 78 | 420 | |
12 | 70 | 91 | 490 | |
13 | 15 | 19 | 105 | |
14 | 12 | 15 | 84 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 10 | 13 | 70 | |
3 | 36 | 46 | 252 | |
4 | 50 | 65 | 350 | |
5 | 35 | 45 | 245 | |
6 | 25 | 32 | 175 | |
7 | 40 | 52 | 280 | |
8 | 70 | 91 | 490 | |
9 | 5 | 6 | 35 | |
10 | Teletrabajo | 3 | 3 | 21 |
11 | 60 | 78 | 420 | |
12 | 56 | 67 | 392 | |
13 | 90 | 117 | 630 | |
14 | 50 | 65 | 350 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 40 | 52 | 280 | |
3 | 80 | 104 | 560 | |
4 | 50 | 65 | 350 | |
5 | 100 | 130 | 700 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 35 | 45 | 245 | |
4 | 50 | 65 | 350 | |
5 | 30 | 39 | 210 | |
6 | 30 | 39 | 210 | |
7 | 42 | 54 | 294 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 20 | 26 | 140 | |
10 | 30 | 39 | 210 | |
11 | 20 | 26 | 140 | |
12 | 60 | 78 | 420 | |
13 | 30 | 39 | 210 | |
14 | 25 | 32 | 175 | |
15 | 35 | 45 | 245 | |
16 | 30 | 39 | 210 | |
17 | 15 | 19 | 105 | |
18 | 50 | 65 | 350 | |
19 | Régimen Local | 40 | 52 | 280 |
20 | 20 | 26 | 140 | |
21 | 30 | 39 | 210 | |
22 | 20 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 15 | 19 | 105 | |
3 | 50 | 65 | 350 | |
4 | 25 | 32 | 175 | |
5 | 30 | 39 | 210 | |
6 | 25 | 32 | 175 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 30 | 39 | 210 | |
10 | 5 | 6 | 35 | |
11 | 30 | 39 | 210 | |
12 | 15 | 19 | 105 | |
13 | 10 | 13 | 70 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 40 | 52 | 280 | |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 40 | 52 | 280 | |
5 | 20 | 26 | 140 | |
6 | 20 | 26 | 140 | |
7 | 25 | 32 | 175 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Plans d Igualtat | 25 | 32 | 175 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | Access 2010 | 50 | 65 | 350 |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 20 | 26 | 140 | |
5 | Excel 2010 | 50 | 65 | 350 |
6 | 20 | 26 | 140 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 30 | 39 | 210 | |
10 | Word 2010 | 30 | 39 | 210 |
11 | Word 365 | 30 | 39 | 210 |
12 | 20 | 26 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 60 | 78 | 420 | |
4 | 60 | 78 | 420 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 30 | 39 | 210 | |
4 | 40 | 52 | 280 | |
5 | 40 | 52 | 280 | |
6 | 40 | 52 | 280 | |
7 | 20 | 26 | 140 | |
8 | 15 | 19 | 105 | |
9 | 30 | 39 | 210 | |
10 | 30 | 39 | 210 | |
11 | 40 | 52 | 280 | |
12 | 50 | 65 | 350 | |
13 | 40 | 52 | 280 | |
14 | 30 | 39 | 210 | |
15 | 20 | 26 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 50 | 65 | 350 | |
3 | 30 | 39 | 210 | |
4 | 30 | 39 | 210 | |
5 | 16 | 20 | 112 | |
6 | 40 | 52 | 280 | |
7 | 40 | 52 | 280 | |
8 | 60 | 78 | 420 | |
9 | 20 | 26 | 140 | |
10 | 30 | 39 | 210 | |
11 | 40 | 52 | 280 | |
12 | 30 | 39 | 210 | |
13 | 40 | 52 | 280 | |
14 | 30 | 39 | 210 | |
15 | 10 | 13 | 70 | |
16 | 30 | 39 | 210 | |
17 | 15 | 19 | 105 | |
18 | 10 | 13 | 70 | |
19 | 30 | 39 | 210 | |
20 | 40 | 52 | 280 | |
21 | 60 | 78 | 420 | |
22 | 30 | 39 | 210 | |
23 | 30 | 39 | 210 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 30 | 39 | 210 | |
4 | 10 | 13 | 70 | |
5 | 40 | 52 | 280 |
1 | Cursos | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | English Course A1 | 90 | 117 | 630 | |
3 | English Course A2 | 90 | 117 | 630 | |
4 | English Course B1.1 | 90 | 117 | 630 | |
5 | English Course B1.2 | 90 | 117 | 630 | |
6 | English Course B2.1 | 90 | 117 | 630 | |
7 | English Course B2.2 | 90 | 117 | 630 | |
8 | FCOE009PO Inglés Profesional para Turismo | 60 | 78 | 420 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 40 | 52 | 280 | |
4 | 90 | 117 | 630 | |
5 | 100 | 130 | 700 | |
6 | 40 | 52 | 280 | |
7 | 210 | 273 | 1470 | |
8 | 40 | 52 | 280 | |
9 | 80 | 104 | 560 | |
10 | 100 | 130 | 700 | |
11 | 20 | 26 | 140 | |
12 | 25 | 32 | 175 | |
13 | 50 | 65 | 350 | |
14 | 20 | 350 | ||
15 | 20 | 350 | ||
16 | 20 | 350 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 20 | 26 | 140 | |
3 | 30 | 39 | 210 | |
4 | 25 | 32 | 175 | |
5 | 40 | 52 | 280 | |
6 | 30 | 39 | 210 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 20 | 26 | 140 | |
10 | 20 | 26 | 140 | |
11 | 30 | 39 | 210 | |
12 | 25 | 32 | 175 | |
13 | 30 | 39 | 210 | |
14 | mindfulness | 20 | 26 | 140 |
15 | 30 | 140 | ||
16 | 20 | 140 | ||
17 | 20 | 140 | ||
18 | 20 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 20 | 26 | 140 | |
5 | 25 | 32 | 175 | |
6 | 20 | 26 | 140 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 20 | 26 | 140 | |
10 | 80 | 104 | 560 | |
11 | 50 | 65 | 350 | |
12 | 80 | 104 | 560 | |
13 | 50 | 65 | 350 | |
14 | 50 | 65 | 350 | |
15 | 20 | 26 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 15 | 19 | 105 | |
3 | 50 | 65 | 350 | |
4 | 100 | 130 | 700 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 50 | 65 | 350 | |
3 | 80 | 104 | 560 | |
4 | 50 | 65 | 350 | |
5 | 50 | 65 | 350 | |
6 | 30 | 39 | 210 | |
7 | 20 | 26 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 40 | 52 | 280 | |
3 | 25 | 32 | 175 | |
4 | 35 | 45 | 245 | |
5 | 10 | 13 | 70 | |
6 | 20 | 26 | 140 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | Social Selling | 30 | 39 | 210 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 50 | 65 | 350 | |
3 | 50 | 65 | 350 | |
4 | 30 | 39 | 210 | |
5 | 60 | 78 | 420 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 50 | 65 | 350 | |
3 | ADGD02 Gestión Fiscal | 240 | 312 | 1680 |
4 | Análisis de Balances | 50 | 65 | 350 |
5 | Gestión Contable | 90 | 117 | 630 |
6 | 60 | 78 | 420 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 50 | 65 | 350 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 10 | 13 | 70 | |
3 | 36 | 46 | 252 | |
4 | 50 | 65 | 350 | |
5 | 35 | 45 | 245 | |
6 | 25 | 32 | 175 | |
7 | 40 | 52 | 280 | |
8 | 70 | 91 | 490 | |
9 | 5 | 6 | 35 | |
10 | Teletrabajo | 3 | 3 | 21 |
11 | 60 | 78 | 420 | |
12 | 56 | 67 | 392 | |
13 | 90 | 117 | 630 | |
14 | 50 | 65 | 350 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 20 | 26 | 140 | |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 40 | 52 | 280 | |
5 | 30 | 39 | 210 | |
6 | 30 | 39 | 210 | |
7 | 5 | 6 | 35 | |
8 | 5 | 6 | 35 | |
9 | 20 | 26 | 140 | |
10 | 20 | 26 | 140 | |
11 | 100 | 130 | 700 | |
12 | 10 | 13 | 70 | |
13 | 40 | 52 | 280 | |
14 | 60 | 78 | 420 | |
15 | 60 | 78 | 420 | |
16 | 30 | 39 | 210 | |
17 | 40 | 52 | 280 | |
18 | 20 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 15 | 19 | 105 | |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 56 | 72 | 392 | |
5 | 20 | 26 | 140 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 30 | 39 | 210 | |
4 | 40 | 52 | 280 | |
5 | 30 | 39 | 210 | |
6 | 40 | 52 | 280 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 20 | 26 | 140 | |
10 | 50 | 65 | 350 | |
11 | 30 | 39 | 210 | |
12 | 30 | 39 | 210 | |
13 | 20 | 26 | 140 | |
14 | 25 | 32 | 175 | |
15 | 15 | 19 | 105 | |
16 | 50 | 65 | 350 | |
17 | 40 | 52 | 280 | |
18 | 20 | 26 | 140 | |
19 | 20 | 26 | 140 | |
20 | 30 | 39 | 210 | |
21 | 30 | 39 | 210 | |
22 | 40 | 52 | 280 | |
23 | 21 | 27 | 147 | |
24 | 15 | 19 | 105 | |
25 | 30 | 39 | 210 | |
26 | 30 | 39 | 210 | |
27 | 20 | 26 | 140 | |
28 | 50 | 65 | 350 | |
29 | 21 | 27 | 147 | |
30 | 25 | 32 | 175 | |
31 | 30 | 39 | 210 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | 30 | 39 | 210 | |
4 | 40 | 52 | 280 | |
5 | 30 | 39 | 210 | |
6 | 40 | 52 | 280 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 30 | 39 | 210 | |
9 | 20 | 26 | 140 | |
10 | 50 | 65 | 350 | |
11 | 30 | 39 | 210 | |
12 | 30 | 39 | 210 | |
13 | 20 | 26 | 140 | |
14 | 25 | 32 | 175 | |
15 | 15 | 19 | 105 | |
16 | 50 | 65 | 350 | |
17 | 40 | 52 | 280 | |
18 | 20 | 26 | 140 | |
19 | 20 | 26 | 140 | |
20 | 30 | 39 | 210 | |
21 | 30 | 39 | 210 | |
22 | 40 | 52 | 280 | |
23 | 21 | 27 | 147 | |
24 | 15 | 19 | 105 | |
25 | 30 | 39 | 210 | |
26 | 30 | 39 | 210 | |
27 | 20 | 26 | 140 | |
28 | 50 | 65 | 350 | |
29 | 21 | 27 | 147 | |
30 | 25 | 32 | 175 | |
31 | 30 | 39 | 210 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 24 | 31 | 168 | |
3 | 20 | 26 | 140 | |
4 | 60 | 78 | 420 | |
5 | 40 | 52 | 280 | |
6 | 80 | 104 | 560 | |
7 | 30 | 39 | 210 | |
8 | 50 | 65 | 350 | |
9 | 12 | 15 | 84 | |
10 | 25 | 32 | 175 | |
11 | 8 | 10 | 56 | |
12 | 20 | 26 | 140 | |
13 | 30 | 39 | 210 |
1 | Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
2 | 30 | 39 | 210 | |
3 | ADGD037PO Contabilidad | 50 | 65 | 350 |
4 | ADGD039PO Contabilidad Financiera | 100 | 130 | 700 |
5 | 60 | 78 | 420 | |
6 | 210 | 273 | 1470 | |
7 | 50 | 65 | 350 | |
8 | ADGD240PO Salario y Contratación | 100 | 130 | 700 |
9 | 25 | 32 | 175 | |
10 | ADGG010PO Comercio Electrónico | 40 | 52 | 280 |
11 | 80 | 104 | 560 | |
12 | ADGG050PO Nominaplus | 25 | 32 | 175 |
13 | 40 | 52 | 280 | |
14 | 100 | 130 | 700 | |
15 | 10 | 13 | 70 | |
16 | ADGG102PO Business Intelligence | 30 | 39 | 210 |
17 | 56 | 72 | 392 | |
18 | 60 | 78 | 420 | |
19 | ADGN049PO Fiscalidad en la Pyme | 40 | 52 | 280 |
20 | ADGN064PO Gestión Fiscal-IRPF | 50 | 65 | 350 |
¿Listo para comenzar?
Ponte en contacto, si quieres te llamamos.