Nuestros Cursos
Impartimos formación tanto en modalidad presencial cómo en formato online a través de nuestro campus virtual.
- Calidad y Prevención de Riesgos
- Comercio Internacional
- Contabilidad y Finanzas
- Creación y Gestión de Empresas
- Edificación y Obra Civil. Gestión Inmobiliaria
- Formación
- Gestión Comercial y Ventas
- Gestión de Personas
- Habilidades Directivas y Personales - Soft Skills
- Hostelería y Turismo
- Idiomas
- Informática y Comunicaciones
- Marketing y Relaciones Públicas
- Ofimática
- Relaciones con las Administraciones Públicas
- Sanidad
- Seguros
- Servicios Sociales Culturales y a la Comunidad
- Servicios Socioculturales a la Comunidad
- Tecnología
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Agentes Biológicos en Seguridad Laboral | 40 | 60 | 240 |
Aplicación de la Directiva ATEX-Atmósferas Explosivas | 80 | 90 | 400 |
Básico de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales | 50 | 75 | 300 |
El Accidente de Trabajo. Cómo se Gestiona | 60 | 90 | 300 |
Gestión de la Calidad: Normas ISO | 50 | 75 | 300 |
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Pequeños Negocios | 60 | 90 | 300 |
Implantación y Auditoría de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social según la SGE 21 | 25 | 45 | 165 |
Prevención de Riesgos Laborales | 50 | 60 | 300 |
Prevención de Riesgos Laborales para Personal de Oficinas | 12 | 30 | 78 |
Prevención de Riesgos Laborales. Nivel básico | 30 | 45 | 195 |
Prevención de RRLL: Seguridad en el Trabajo | 8 | 30 | 52 |
Socorrismo y Primeros Auxilios | 30 | 45 | 195 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Análisis de Riesgos y Medios de Cobertura en las Operaciones de Comercio Internacional | 60 | 90 | 300 |
Gestión Aduanera del Comercio Internacional | 90 | 120 | 450 |
Información y Gestión Operativa de la Compraventa Internacional | 80 | 90 | 400 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Análisis Contable y Financiero | 50 | 75 | 300 |
Análisis de Balances | 50 | 75 | 300 |
Análisis de Productos y Servicios de Financiación | 50 | 60 | 300 |
Análisis de Productos y Servicios de Inversión | 50 | 60 | 300 |
Análisis del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo | 40 | 60 | 240 |
Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago | 60 | 75 | 300 |
Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Contabilidad Presupuestaria | 30 | 45 | 195 |
Contabilidad | 50 | 75 | 240 |
Contabilidad Financiera | 100 | 120 | 450 |
Contabilidad Previsional | 40 | 60 | 240 |
Contabilidad: Cuenta Pérdidas y Ganancias, Análisis de Inversiones y Financiación | 60 | 90 | 300 |
Gestión Contable | 90 | 120 | 450 |
Gestión Contable de una Empresa: Contaplus | 50 | 75 | 300 |
Gestión Contable, Fiscal y Laboral en Pequeños Negocios y Microempresas | 60 | 90 | 300 |
Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería | 40 | 60 | 240 |
Implantación y Control de un Sistema Contable Informatizado | 60 | 90 | 300 |
Planificación de la Auditoría | 50 | 75 | 300 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Actitud Emprendedora y Oportunidades de Negocio | 40 | 60 | 240 |
Actualización de la Normativa Laboral | 15 | 30 | 98 |
Aplicaciones Informáticas de Administración de Recursos Humanos | 30 | 45 | 195 |
Cálculo de Prestaciones de la SS | 30 | 30 | 195 |
Capacitación para el Desarrollo de Iniciativas Emprendedoras e Intra-Eemprendedoras | 90 | 120 | 450 |
Contratación Laboral | 60 | 90 | 300 |
Cotización y Seguros Sociales | 50 | 75 | 300 |
Creación y Gestión de Pymes | 50 | 60 | 300 |
Dirección de la Actividad Empresarial de Pequeños Negocios o Microempresas | 90 | 120 | 450 |
Estrategia y Comunicación Empresarial | 60 | 90 | 300 |
Facturaplus: Facturación en la Empresa | 35 | 60 | 228 |
Fiscalidad en la Pyme | 40 | 60 | 240 |
Gestión Fiscal | 90 | 120 | 450 |
Gestión Fiscal - IRPF | 20 | 30 | 130 |
Impuesto sobre Sociedades | 50 | 75 | 300 |
Integració del Treballador com un Soci | 40 | 60 | 240 |
IRPF | 40 | 60 | 240 |
IVA | 40 | 60 | 240 |
Nominaplus | 25 | 30 | 165 |
Proyecto y Viabilidad del Negocio o Microempresa | 40 | 60 | 240 |
Puesta en Marcha y Financiación de Pequeños Negocios o Microempresas | 60 | 90 | 300 |
Retribuciones Salariales, Cotización y Recaudación | 90 | 120 | 450 |
Salario y Contratación | 100 | 120 | 450 |
Sistemas de Archivo y Clasificación de Documentos | 30 | 45 | 150 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Agents Immobiliaris de Catalunya | 250 | 120 | 565 |
Certificación Energética para los Actores Clave del Sector Inmobiliario | 60 | 90 | 300 |
Derecho Tributario Inmobiliario | 50 | 75 | 300 |
Derecho Urbanístico y de la Vivienda | 50 | 75 | 300 |
Posicionamiento en Buscadores (Consultoría SEO) en el Ámbito Inmobiliario | 30 | 45 | 195 |
Técnicas de Negociación Inmobiliaria | 30 | 45 | 195 |
Técnicas de Venta Inmobiliaria | 20 | 30 | 130 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Acreditación Docente para Teleformación: Formador-a Online | 60 | 90 | 150 |
Estrategias y Técnicas Didácticas 2.0 | 50 | 75 | 300 |
Experto en e-Learning | 70 | 90 | 350 |
Impartición de Acciones Formativas para el Empleo | 70 | 90 | 350 |
Mindfulness para Docentes | 25 | 45 | 165 |
Programación de un Curso de Teleformación | 60 | 90 | 300 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Animación y Presentación del Producto en el Punto de Venta | 60 | 90 | 300 |
Aprovisionamiento y Almacenaje en la Venta | 40 | 60 | 240 |
Comercialización de Productos y Servicios en Pequeños Negocios o Microempresas | 90 | 120 | 450 |
Dirección y Estrategias de la Actividad e Intermediación Comercial | 60 | 90 | 300 |
Fundamentos de Comunicación y Fidelización con el Cliente | 35 | 45 | 210 |
Fundamentos de Negociación Comercial | 14 | 30 | 90 |
Gestión de la Atención al Cliente Consumidor | 60 | 75 | 300 |
Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales | 90 | 120 | 450 |
Manipulación de Cargas con Carretillas Elevadoras | 50 | 60 | 300 |
Operaciones de Caja en la Venta | 40 | 60 | 240 |
Promociones en Espacios Comerciales | 70 | 105 | 350 |
Técnicas de Fidelización de Clientes | 30 | 45 | 195 |
Técnicas de Información y Atención al Cliente-Consumidor | 60 | 90 | 300 |
Técnicas de Venta | 70 | 90 | 350 |
Técnicas de Venta en Frutería | 20 | 30 | 130 |
Venta Online | 30 | 45 | 195 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos | 60 | 90 | 300 |
Auditor de Recursos Humanos | 50 | 75 | 300 |
Búsqueda y Selección de Candidatos en la Red | 25 | 25 | 165 |
Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo | 60 | 90 | 300 |
Comunicación en las Relaciones Profesionales | 50 | 75 | 300 |
Curso de Especialista en Compliance Penal | 40 | 60 | 240 |
El Derecho a la Propiedad Intelectual: Medios de Protección | 15 | 30 | 98 |
Estrategias para la Disminución del Absentismo Laboral | 30 | 45 | 195 |
Gestión del Talento en las Organizaciones | 25 | 30 | 165 |
Inteligencia Emocional | 30 | 45 | 195 |
Liderazgo de Equipos | 30 | 45 | 195 |
Mobbing y Acoso Laboral | 30 | 45 | 195 |
Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos | 15 | 30 | 98 |
Selección de Personal Online | 30 | 45 | 195 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Análisis de Problemas y Toma de Decisiones | 30 | 45 | 195 |
Coaching para Mejorar el Rendimiento Personal y Profesional en las Organizaciones | 20 | 30 | 130 |
Control de Situaciones Conflictivas en el Ámbito Sanitario | 30 | 45 | 195 |
Entrenamiento en Creatividad e Innovación | 30 | 45 | 195 |
Gestión de la Crítica y el Reconocimiento | 20 | 45 | 130 |
Gestión de la Diversidad en Entornos Profesionales | 30 | 45 | 195 |
Gestión Eficaz del Tiempo | 20 | 30 | 130 |
Gestión y Control del Estrés | 20 | 30 | 130 |
Herramientas para Analizar, Decidir y Actuar | 30 | 45 | 195 |
Mindfulness | 20 | 30 | 130 |
Programación Neurolingüística: El poder del cambio | 40 | 60 | 240 |
Vencer a la Adversidad con Resiliencia | 30 | 45 | 195 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Aplicación de Normas y Condiciones Higiénico Sanitarias en Restauración | 30 | 45 | 195 |
Aprovisionamiento de Materias Primas en Cocina | 30 | 45 | 195 |
Emprendedor en Restauración | 100 | 120 | 350 |
Gerente de Centro de Restauración Moderna | 210 | 180 | 945 |
Gestión Cuantitativa de la Restauración | 40 | 60 | 240 |
Gestión de Alérgenos en el Sector de la Restauración | 50 | 30 | 130 |
Gestión de Sistemas de Distribución Global (GDS) | 40 | 60 | 240 |
Gestión del Bar-Cafetería | 80 | 90 | 400 |
Información y Atención al Visitante | 30 | 45 | 195 |
Innovación en Restauración | 100 | 120 | 450 |
Manipulación de Alimentos: Higiene Alimentaria | 20 | 30 | 130 |
Procesos de Gestión de Calidad en Hostelería y Turismo | 50 | 75 | 300 |
Promoción y Comercialización de Productos y Servicios Turísticos Locales | 60 | 90 | 300 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Alemán | 150 | 179 | 675 |
Alemán Plus | 250 | 300 | 1125 |
Documentación en Inglés para el Comercio Internacional | 30 | 45 | 195 |
English Course A2 | 90 | 120 | 450 |
English Course B1.1 | 90 | 120 | 450 |
English Course B1.2 | 90 | 120 | 450 |
English Course B2.1 | 90 | 120 | 450 |
English Course B2.2 | 90 | 120 | 450 |
Español para Extranjeros | 150 | 179 | 675 |
Francés | 150 | 179 | 675 |
Francés Plus | 250 | 300 | 1125 |
Inglés | 150 | 179 | 675 |
Inglés A1 | 100 | 119 | 450 |
Inglés C1 | 100 | 119 | 450 |
Inglés Oral y Escrito en el Comercio Internacional | 90 | 120 | 450 |
Inglés Plus | 250 | 300 | 1125 |
Inglés Profesional para Actividades Comerciales | 90 | 120 | 450 |
Inglés Sanitario | 100 | 120 | 450 |
Italiano | 150 | 179 | 675 |
Italiano Plus | 250 | 300 | 1125 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Análisis con UML (modelización) | 40 | 60 | 240 |
Aplicaciones de Escritorio en Servidores Web: Ajax | 40 | 60 | 240 |
Business Intelligence | 30 | 45 | 195 |
Cloud Computing (Azure, Linux) | 30 | 45 | 195 |
Crea tus Propias Aplicaciones con la APP Inventor de Google | 40 | 60 | 260 |
Creación de Proyectos de Business Intelligence con SQL Server | 30 | 60 | 195 |
Desarrollo TIC para la Gestión de la Información Corporativa | 50 | 75 | 300 |
Firma Digital | 20 | 30 | 130 |
Herramientas de Gestión Web (Gestión de Contenidos) | 40 | 60 | 240 |
Java | 30 | 45 | 195 |
Linux | 20 | 30 | 130 |
Oracle 11g | 50 | 60 | 300 |
Programación en ASP.net | 40 | 60 | 300 |
Project Management: Gestión Integrada de Proyectos | 60 | 90 | 300 |
Sistemas de Videoconferencia y Telepresencia | 20 | 30 | 130 |
Software de Virtualización y sus Aplicaciones: XEN sobre LINUX, VMWARE (SERVER, EXSI), Virtual PC, Web Services | 20 | 30 | 130 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Analítica Web. Edición 2018 | 15 | 30 | 98 |
Aspectos Legales del Comercio Electrónico | 40 | 60 | 200 |
Blog para la Comunicación en Negocios | 20 | 30 | 130 |
Búsqueda de Información en Internet | 30 | 45 | 195 |
Colaboración a la Organización de Eventos y Protocolos | 80 | 90 | 400 |
Comercio Electrónico | 40 | 60 | 240 |
Community Manager y Redes Sociales. Edición 2018 | 40 | 60 | 260 |
Cómo Escribir en Internet. Redacción 2.0 | 30 | 45 | 195 |
Comunicación Digital y Networking en Internet | 30 | 45 | 195 |
E-mail: Marketing y Marketing Viral | 20 | 30 | 130 |
Firma y Facturación Electrónica | 20 | 30 | 130 |
Fundamentos de Web 2.0 y Redes Sociales | 10 | 30 | 65 |
Fundamentos del Plan de Marketing en Internet | 30 | 45 | 195 |
Gestión de Comunidades Virtuales | 100 | 120 | 450 |
Gestión de los Negocios Online 2.0 | 210 | 180 | 945 |
Marketing Online: Diseño y Promoción de Sitios Web | 30 | 45 | 195 |
Marketing Virtual | 40 | 60 | 240 |
Marketing, Distribución Comercial y Fuerzas de Venta | 30 | 45 | 195 |
Negocios Online y Comercio Electrónico | 80 | 90 | 400 |
PDFs Accesibles | 20 | 45 | 195 |
Perfil y Funciones del Gestor de Comunidades Virtuales | 80 | 90 | 400 |
Posicionamiento en Buscadores (Consultoría SEO) | 50 | 75 | 300 |
Publicidad Digital | 40 | 60 | 240 |
Redes Sociales y Empresa | 40 | 75 | 240 |
Social Media Marketing en Comercio | 100 | 120 | 450 |
Técnico en Desarrollo de Negocios Online (E-Business) | 100 | 120 | 450 |
Usabilidad y Navegabilidad Web | 20 | 30 | 130 |
Wordpress. Edición 2016 | 30 | 45 | 195 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Cómo Hacer Presentaciones Eficaces | 20 | 30 | 130 |
Curso Completo de Access 2010 | 50 | 75 | 300 |
Curso Completo de Access 2016 | 70 | 90 | 420 |
Curso Completo de Excel 2010 | 50 | 75 | 300 |
Curso Completo de Excel 2016 | 80 | 90 | 480 |
Curso Completo de Word 2010 | 50 | 45 | 300 |
Curso Completo de Word 2016 | 85 | 90 | 510 |
Excel 2016 Avanzado | 20 | 30 | 150 |
Excel 2016 Intermedio | 25 | 30 | 185 |
Herramientas de Google | 30 | 45 | 195 |
Powerpoint 2010 | 30 | 45 | 195 |
Programación de Algoritmos con Excel | 30 | 45 | 195 |
Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet, Intranet y Correo Electrónico | 30 | 45 | 195 |
Utilización de las Bases de Datos Relacionales en el Sistema de Gestión y Almacenamiento de Datos | 90 | 120 | 450 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Administración Electrónica. Edición 2018 | 30 | 45 | 195 |
Atención y Servicio al Ciudadano | 30 | 45 | 195 |
Contratos del Sector Público. Edición 2018 | 30 | 45 | 195 |
Contratos del Sector Público. Edición 2018 | 40 | 45 | 110 |
Creatividad e Innovación en la Administración Local | 30 | 45 | 195 |
El Procedimiento Administrativo. Edición 2018 | 30 | 45 | 195 |
El Sistema de Contabilidad Pública en las Entidades Locales | 50 | 75 | 300 |
Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos y Deberes. Edición 2017 | 30 | 45 | 195 |
Evaluación de los Servicios Públicos. Edición 2016 | 30 | 45 | 270 |
Igualdad de Género | 25 | 30 | 163 |
La Integridad como Competencia Profesional | 15 | 30 | 98 |
La Unión Europea: Instituciones, Competencias y Derecho de la Unión | 20 | 30 | 55 |
La Violencia Familiar y contra la Mujer | 40 | 60 | 240 |
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa | 20 | 30 | 130 |
Maltrato a Mujeres y Menores | 50 | 75 | 300 |
Modernización del Lenguaje Administrativo: Técnicas de Escritura, Estilo y Redacción de Documentos | 30 | 30 | 195 |
Motivación y Compromiso de los Empleados Públicos. Edición 2016 | 40 | 60 | 240 |
Plans d Igualtat | 25 | 40 | 165 |
Prácticas de Actividad Física Saludable | 15 | 30 | 95 |
Transparencia. Acceso a la Información y Buen Gobierno. Edición 2017 | 0 | 45 | 195 |
Web 2.0 en la Administración Local | 30 | 45 | 195 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Archivos Clínicos: Estudio y Organización. Edición 2018 | 50 | 75 | 300 |
Atención al Enfermo de Alzheimer | 20 | 30 | 130 |
Atención al Paciente Ostomizado | 20 | 30 | 130 |
Cuidados de Úlceras por Presión | 80 | 90 | 75 |
Cuidados del Auxiliar de Enfermería en la Preparación del Paciente para la Exploración | 55 | 45 | 330 |
Dietética y Manipulación de Alimentos | 80 | 90 | 75 |
Movilización de Pacientes para Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería | 100 | 120 | 450 |
Nutrición y Dietética en el Anciano | 105 | 120 | 472 |
Nutrición, Dietética y Alimentación | 30 | 45 | 195 |
Patologías en el Embarazo | 75 | 90 | 90 |
Salud, Nutrición y Dietética | 50 | 75 | 300 |
Soporte Vital Básico | 60 | 90 | 300 |
Urgencias y Emergencias: La Intervención del Auxiliar de Enfermería | 60 | 90 | 75 |
Valoración Inicial del Paciente Politraumatizado | 30 | 30 | 90 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Asistencia Técnica en Siniestros | 50 | 75 | 375 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Actuaciones Frente al Acoso Sexual | 12 | 30 | 78 |
Animación Social de Personas Dependientes en Instituciones | 30 | 45 | 195 |
Intervención en la Atención Higiénico-Alimentaria en Instituciones | 70 | 90 | 350 |
Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones | 70 | 90 | 350 |
Mantenimiento y Mejora de las Actividades Diarias de Personas Dependientes en Instituciones | 50 | 75 | 300 |
Mediación Familiar | 65 | 120 | 450 |
Técnicas de Comunicación con Personas Dependientes en Instituciones | 50 | 75 | 300 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Impartición y Tutorización de Acciones Formativas para el Empleo | 100 | 120 | 400 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Curso Avanzado de Piloto de Dron (RPA) | 100 | 90 | 595 |
Cursos | Horas | Dias Conexión | Precio |
---|---|---|---|
Acompañante de Transporte Escolar | 50 | 75 | 30 |
Conducción Económica y Ecológica | 50 | 75 | 30 |
Contrato de Transporte de Viajeros por Carretera | 30 | 45 | 195 |
Documentación de Transporte de Viajeros | 50 | 75 | 300 |
Gestión de Flotas y Localización de Vehículos | 30 | 45 | 195 |
Inspección y Régimen Sancionador en el Transporte por Carretera | 30 | 45 | 195 |
Internacionalización de PYMES Gestión del Transporte y Aduanas | 40 | 60 | 240 |
Logística Integral. Logística de Almacenes | 30 | 45 | 195 |
Organización de Almacenes | 80 | 90 | 400 |
Procedimientos Generales sobre Seguridad Vial | 40 | 60 | 240 |
Sensibilización de Accidentes: Prevención de Accidentes | 40 | 60 | 200 |
Transporte de Viajeros con Características Especiales | 30 | 45 | 195 |
Transporte Internacional: Novedades en Comercio Exterior y Gestión Aduanera | 16 | 30 | 64 |
Uso del GPS | 30 | 45 | 195 |
Uso y Manejo del GPS | 20 | 30 | 130 |
¿Listo para comenzar?
Ponte en contacto, si quieres te llamamos.